| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल संख्या: | 3 मिलीलीटर 5 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | प्रति आकार 500 पीसी |
| मूल्य: | Depends on QTY |
| पैकेजिंग विवरण: | पॉलीबैग, छोटा बॉक्स, ब्लिस्टर कार्ड, मखमल पाउच, आदि अनुकूलित |
| प्रसव के समय: | 15 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 5000 पीसी |
| खोल: | एल्यूमिनियम | आंतरिक बोतल: | प्लास्टिक |
|---|---|---|---|
| औद्योगिक उपयोग: | खुशबू | सील प्रकार: | पम्प स्प्रेयर |
| सतह समाप्त: | Anodizing, किसी भी रंग | लोगो मुद्रण: | silkscreen |
| प्रमुखता देना: | यात्रा आकार इत्र की बोतल,इत्र यात्रा स्प्रे |
||
एल्यूमीनियम रिफिल करने योग्य परफ्यूम एटोमाइज़र 5 एमएल 8 एमएल 13 एमएल नमूना बोतलें
| आजीवन गारंटी |
| - ईओ डी परफ्यूम और सघन तेलों को धारण कर सकता है |
| - एक जेब, हैंडबैग, स्पोर्ट्स लॉकर, डेस्क ड्रॉवर या कार दस्ताने बॉक्स में आसानी से फिट होने के लिए पर्याप्त छोटा |
| - सुरुचिपूर्ण और स्टाइलिश |
| - ग्लास आंतरिक प्लास्टिक नहीं है। |
| - कोई अपशिष्ट, लीक या रिसाव नहीं |
| - धोने योग्य और अन्य इत्रों के लिए पुनः प्रयोज्य |
| - उपयोग करने में आसान पेटेंट डिजाइन |
| - उड़ान सुरक्षित और अनुमोदित |
उत्पाद का विवरणः
| वस्तु का नाम | 5 मिलीलीटर एल्यूमीनियम सुगंधित एटॉमाइज़र |
| सामग्री | आंतरिक ग्लास, बाहरी एल्यूमीनियम |
| रंग | चांदी,स्वर्ण, काला,गुलाबी,नीला,अन्य रंग अनुकूलित किया जा सकता है |
| क्षमता | 5 मिलीलीटर-15 मिलीलीटर |
| एमओक्यू | 1000 पीसी |
| लीड टाइम | आदेश मात्रा के आधार पर 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एस्क्रो |
| सतह से निपटना | चमकदार या मैट सतह के साथ ऑक्सीकरण एल्यूमीनियम |
| लोगो मुद्रण | रेशम स्क्रीनिंग प्रिंटिंग/एनोडाइजिंग/एन्ग्रेविंग |
| OEM&ODM | स्वीकार्य |
| सीलिंग प्रकार | पंप धुंध स्प्रे |
| आवेदन | व्यक्तिगत देखभाल, इत्र, सुगंध और डिओडोरेंट |
|
विशेषताएं |
पुनर्नवीनीकरण योग्य, पुनःपूर्ति योग्य और पोर्टेबल, सटीक स्प्रे, उच्च सील और रिसाव-सबूत, तंग संरचना। उत्कृष्ट प्रचार उत्पाद |
| पैकेजिंग | पर्यावरण के अनुकूल पीवीसी बैग या बंधन कागज कार्ड या आपके अनुरोध के लिए कस्टम |
| कारखाना प्रमाणित | ISO90001 |
| पैकिंग | 1 पीसी/ओपीपी बैग, 1000 पीसी/सीटीएन |
| शिपमेंट | हवाई मार्ग से, समुद्र मार्ग से या एक्सप्रेस मार्ग से (DHL/UPS/FedEx/TNT/EMS) |
![]()